В МБДОУ функционирует 12 групп:
Возрастная группа | Наименование | Списочный состав на 01.09.2022 | Количество вакантных мест на 01.09.2022 |
Группа раннего возраста | "Ягодки" | 21 | 0 |
Группа раннего возраста | «Скворушки» | 21 | 0 |
Младшая группа общеразвивающей направленности | "Подсолнушки»" | 22 | 0 |
Младшая группа общеразвивающей направленности | «Мотыльки» | 21 | 0 |
Средняя группа общеразвивающей направленности | "Колокольчики" | 21 | 0 |
Средняя группа общеразвивающей направленности | «Солнечные лучики» | 20 | 0 |
Старшая группа общеразвивающей направленности | «Ромашки» | 26 | 0 |
Подготовительная группа общеразвивающей направленности | «Звездочки» | 24 | 0 |
Подготовительная группа общеразвивающей направленности | «Рябинки» | 18 | 0 |
Разновозрастная группа компенсирующей направленности | "Звоночки" | 10 | 0 |
Старшая группа компенсирующей направленности | «Гномики» | 11 | 0 |
Подготовительная группа компенсирующей направленности | "Дружные ребята" | 11 | 0 |
ИТОГО | 226 воспитанников | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета: 0.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: не предусмотрено.